Neue Funktionen in Excel 2007
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | 1 | wert1 | 1 | |||
| 2 | 2 | wert2 | 2 | |||
| 3 | 3 | wert3 | 3 | |||
| 4 | 4 | wert4 | 4 | |||
| 5 | 5 | wert5 | 5 | |||
| 6 | 6 | wert6 | 6 | |||
| 7 | 7 | wert7 | 7 | |||
| 8 | 8 | wert8 | 8 | |||
| 9 | 9 | wert9 | 9 | |||
| 10 | 10 | wert10 | 10 | 11 | wert11 | WENNFEHLER() |
| 11 | 11 | wert11 | 11 | 12 | nicht vorhanden | |
| 12 | 1 | wert1 | 12 | |||
| 13 | 2 | wert2 | 13 | |||
| 14 | 3 | wert3 | 14 | 2 | ZÄHLENWENNS() | |
| 15 | 4 | wert4 | 15 | |||
| 16 | 5 | wert5 | 16 | 13 | SUMMEWENNS() | |
| 17 | 6 | wert6 | 17 | |||
| 18 | 7 | wert7 | 18 | 16,5 | MITTELWERTWENN() | |
| 19 | 8 | wert8 | 19 | |||
| 20 | 9 | wert9 | 20 | 15 | MITTELWERTWENNS() | |
| 21 | 10 | wert10 | 21 | |||
| 22 | 11 | wert11 | 22 |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
letzte Bearbeitung 20.02.09
Diese Seite ist Bestandteil eines Framesets von Hajo-Excel.de. Falls Sie keine Navigationsleiste sehen, klicken Sie bitte auf den Link.